

85 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 100 ₴
Температура применения: для овощей, плодово-ягодных культур ― от + 10 ° С до + 25 ° С, дезинсекция зерна ― от +6 ° С до + 20 ° С.
Несистемный фосфорорганический инсектицид широкого спектра действия, владеющий кишечным, контактным и фумигантным и сильно выраженным акарицидным действием. Препарат применяется для уничтожения листогрызущих, сосущих вредителей, а также клещей.
Применение препарата
| Культура | Спектр действия | Норма расхода л/га | Кратность обработок / Срок ожидания |
| Соя | Клещи, тли | 1,2–2,0 | 2/30 |
| Сахарная свекла | Долгоносики, мертвоеды, блошки, лиственная тля | 1,0–2,0 | 2/20 |
| Черешня | Вишневая муха | 0,8–1,2 | 1/20 |
| Персик | Тли, восточная плодожорка | 1/50 | |
| Баклажан | Тли, колорадский жук | 0,8 | 2/20 |
| Перец сладкий | 0,3-1,5 | ||
| Огурцы и томаты открытого грунта | Белокрылка, клещи, тли, трипсы | ||
| Огурцы и томаты закрытого грунта | Белокрылка, клещи, тли, трипсы, минирующие мухи, комарик | 15,0–20,0 мл / 10л води | 3/3 |
| Земляника, малина | Тли, жуки, огневки, листовертки, пяденицы, галлицы, пилильщики | 0,6 | 2/- |
| Черная смородина, крыжовник | 1,5 | ||
| Кукуруза (авиа-методом) | Кукурузный стеблевой мотылек, тли | 1,2–2,0 | |
| Виноградники (маточники подвойных сортов) | Листовая филлоксера | 3,0 | |
| Декоративные культуры открытого грунта | Листовертки, клещи, тли, трипсы | 0,5–1,5 | 4/20 |
| Декоративные культуры закрытого грунта | 2,4–3,6 | 4/3 | |
| Многолетние травы (семенные посевы), люцерна фуражная, сельдерей, шалфей мускатный | Долгоносики, толстоножки, клопы, тли, трипсы, шалфейный долгоносик, огневки, луговой мотылек, совки, галлицы | 1,0–1,5 | 2/20 |
| Лекарственные растения | Комплекс вредителей | 0,6–1,2 | 1–2/20–70 |
Рекомендации по борьбе с вредителями запасов
| Объект, который обрабатывается | Целевой объект | Способ обработки Норма расхода | Норма расхода, л/га | Кратность обработок / Срок ожидания |
| Незагруженные складские помещения |
Вредители запасов | Опрыскивание стен, потолка и пола с ранцевого опрыскивателя. Норма использования воды: металл ― 30 мл / м2, штукатурка ― 70 мл / м2, древесина / цемент ― 50 мл / м2, кирпич ― 150 мл / м2 | 0,5 мл/м2 | 1/- |
| Дезинсекция помещения с помощью генератора горячего или холодного тумана. Норма расхода носителя (керосина или парафинового масла) ― 100 мл на 100 м3 | 0,04 мл/м3 | |||
| Прискладская территория | Обработка влажным способом (до 400 мл рабочей жидкости на 1 м2) | 0,8 мл/м2 | ||
| Зерно продовольственное, семенное, фуражное | Количество рабочего раствора на 1 тонну зерна ― 0,5-2 л. Толщина слоя зерна не должна превышать 0,4 м | 16 мл/т |
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Вредный объект | Паутинный клещ, Колорадский жук, Клещи, Листоед, Листовертки, Пилильщик, Щитовка, Белокрылка |
| Химический состав | Неорганические |
| Минимальная температура эффективного действия | 10 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Содержание действующего вещества | пиримифос-метил 500 г/л |
| Производитель | Белреахим |
| Страна производитель | Беларусь |
| Действующее вещество | Пиримифос-метил |
| Обрабатываемые культуры. | Томат, Картофель, Виноград, Земляника, Малина, Морковь, Крыжовник, Сельдерей, Смородина |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковый флакон |
| Вес | 0.1 кг |
| Объем | 0.1 л |
| Хранение | |
| Срок хранения | 36 мес |
| Минимальная температура хранения | 0 град. |
| Максимальная температура хранения | 30 град. |