14,90 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 50 грн
Карбофос - відноситься до групи помірно токсичних пестицидів, що використовується від таких шкідників як: попелиця, довгоносик, пильщик, павутинний кліщ, плодоніжки, клопи, білокрилка, червці, щитівки, борошнистий червець та ін. які знищують шкідників плодово-ягідні, овочеві, цитрусові культури та виноград.
Карбофос - призначений для захисту таких культур: яблуня, груша, айва, вишня, слива, черешня, цитрусові, абрикос, персик, смородина, аґрус, малина, виноград, капуста, перець, огірки, томати відкритого грунту, квіткові культури, декоративні чагарники.
Застосування:
Вміст ампули розводять у 5-10л води, рідина готується шляхом поступового додавання води при перемішуванні до утворення однорідної суспензії. Обробка проводиться за допомогою обприскувача на рослину до повного змочування листової поверхні свіжоприготованим розчином при появі перших комах у суху безвітряну погоду в ранковий або вечірній час, при температурі нижче 15°С.
Період захисної дії препарату складає 10-14 днів. Швидкість дії - не більше 4 годин.
Кількість обробок: - 2 рази для всіх культур.
Препарат токсичний для бджіл. Не обробляти під час цвітіння, не проводьте обробку перед дощем або під час нього.
Культура | Шкідник | Витрата препарату | Витрата робочого розчину |
---|---|---|---|
яблуня, груша, айва слива, вишня, черешня | довгоносики, кліщі, щитівки, листовійки, пильщики, плодожерки, вишнева муха | 60 г на 7-8 л | 2-5 л на 1 дерево в залежності від сорту і віку |
абрикоси, персики | плодожерки, листовійки, попелиці | 60 г на 10 л | 2-5 л на 1 дерево |
смородина, аґрус | галиці, попелиці, щитівки, пильщики, моль почковая, листовійки | 60 г на 8 л | 1-1,5 л на 1 кущ |
малина, ожина | довгоносик, малиново-суничний жук, попелиці, почковая моль, кліщі | 60 г на 8 л | 1-1,5 л на 1 кущ |
суниця | білокрилка, павутинний кліщ, довгоносик | 60 г на 8 л | 1-1,5 л на 10 кв. м. |
виноград | кліщ павутинний, борошнистий червець
|
60 г на 8 л | 2-5 л на 1 кущ |
цитрусові | кліщі, білокрилка, червець, щитівки | 60 г на 7 л | 2-5 л на 1 дерево |
капуста | білани, совки, попелиці, молі, мухи, клопи | 60 г на 10 л | 2 л на 10 кв. м. |
огірки, перець | павутинний кліщ, росткова муха, попелиці, трипси | 60 г на 10 л | 2 л на 10 кв. м. |
томати відкритого грунту | білокрилка, попелиці, кліщі павутинні | 60 г на 10 л | 2 л на 10 кв. м. |
кавуни, дині | динна муха, кліщі, корівка баштанна, попелиці | 60 г на 8 л | 10 л на 10 кв. м. |
буряк | мінуючи мухи, попелиці, міль, клопи | 60 г на 10 л | 2 л на 10 кв. м. |
квіткові культури | кліщі, попелиці, трипси | 60 г на 8 л | обприскування до і після цвітіння |
троянди та ін чагарники | павутинні кліщі, попелиці, розанный пильщик | 60 г на 8 л | обприскування до і після цвітіння |
обліпиха | галлові кліщі і попелиці | 60 г на 3 л | обприскування саджанців із живців подальшим утриманням під плівкою 24 години |
ірга, барбарис, мигдаль, кизил, черемшина, аронія, глід, жимолость | комплекс шкідників | 60 г на 7 л | обприскування в період вегетації |
Основні | |
---|---|
Оброблювані культури | Овощные и декоративные растения , виноград |
Характер дії пестициду | Суцільного |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Шкідливий об'єкт | Білокрилка, Довгоносик, Колорадський жук, Кліщі, Клоп, Листовійки, Бурякова блошко, Бурякова муха, Попелиця, Тріпс, Щитівка, Саранча |
Хімічний склад | Органічні |
Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
Вміст діючої речовини | Малатион 500 г\л |
Виробник | Белреахим |
Країна виробник | Білорусь |
Упаковка | |
Упаковка | Картонна пачка |
Об`єм | 0.01 л |
Зберігання | |
Термін зберігання | 36 міс |
Максимальна температура зберігання | 35 град. |