
19 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 50 ₴
Біологічний інсектицид Акофіт
Високоякісний біологічний продукт, застосовується на різних сільськогосподарських культур для знищення широкого спектра комах. Завдяки спеціальній формулі препарат проникає в нервову систему комах, паралізує й знищує через 1-2 дні після оброблення, водночас не викликаючи резистентності у шкідників.
| Культура | Об'єкт шкідника | Норма витрати, мл/1 л води |
Кількість оброблень |
| Картопля | Колорадський жук, імаго | 4 | 1-2 |
| Огірки (закритий ґрунт) | Рослинні кліщі | 4 | 1-2 |
| Тля | 8 | 1-2 | |
| Трипси | 10 | 1-2 | |
| Томати, баклажани, | Колорадський жук | 4 | 1-2 |
| Рослинні кліщі | 4 | 1-2 | |
| Тля | 8 | 1-2 | |
| Трипси | 10 | 1-2 | |
| Капуста | Капуста білинка | 4 | 1-2 |
| совка | 4 | 1-2 | |
| Тля | 8 | 1-2 | |
| Декоративні культури, квіти, троянди (закритий ґрунт) | Рослинні кліщі | 4 | 1-2 |
| Тля | 8 | 1-2 | |
| Трипси | 10-12 | 1-2 | |
| Кільчастий шовкопряд | 4 | 1 | |
| Мийні молі | 10 | 1-2 | |
| Виноград | Павутинний кліщ | 2 | 1-2 |
| Гроздовий листочок | 2 | 1-2 | |
| Плодові культури, ягоди | Пілільники | 4 | 1 |
| Рослинні кліщі | 4 | 1-2 | |
| Тля | 6 | 1-2 | |
| Яблунна моль | 5 | 1 | |
| Плодожерки | 6 | 1-2 | |
| Квітоїди | 4 | 1-2 | |
| Полуниця садова | Полуничний кліщ | 6 | 1-2 |
| Довгоносик | 4 | 1 | |
| Хмель | Павутинний кліщ | 4 | 1-2 |
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Суцільного |
| Препаративна форма | Водний розчин |